「特定健診・特定保健指導」運営についての重要規定に関する事項
特定保健指導
更新情報 | 最終更新日 | 平成26年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | 機関名 | 医療法人社団報徳会 報徳千葉診療所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | (郵便番号) | 〒260-0012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(住所) | 千葉県千葉市中央区本町1丁目1番13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 043-225-6232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 043-225-6229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機関番号 | 0122887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | info@houtokukai.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.houtokukai.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 医療法人社団報徳会 報徳千葉診療所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 山本 登司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 山本 登司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | 2013年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | 千葉県医師会・公益法人社団 日本人間ドック学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者情報 | 協力業者の有無 | 全て自前で実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者名・委託部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | 協力業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 数 | 左記のうち 研修終了者 数 |
総 数 | 左記のうち 研修終了者 数 |
総 数 | 左記のうち 研修終了者 数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な研修を 修めている者 |
THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務職員 | 20人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の 実施体制 |
保健指導 事業の統 括者 |
初回面接 計画作成 評価に関 する業務 を行う者 |
3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な研修を 修めている者 |
THP取得者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康運動指導士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び 施設情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導結果の保存や提出における 標準的な電子様式の使用 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する 情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施地域 | 千葉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施形態 | 施設型、非施設型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、e-mail、電話支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準的な従量課金 | 動機づけ 7,700円 (消費税700円を含む) |
積極的 24,200円 (消費税2,200円を含む) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれるもの | 会場・施設費 交通費(指導者の) 通信費・事務費 一定回数の督促 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれない 追加サービスの有無 |
特になし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間0人 | 1日当たり0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的 | 年間0人 | 1日当たり0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施可能な特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間1000人 | 1日当たり5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的 | 年間1000人 | 1日当たり5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者) 脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的 | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施 | 有 |