「特定健診・特定保健指導」運営についての重要規定に関する事項
特定健康診査
更新情報 | 最終更新日 | 平成26年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | 機関名 | 医療法人社団報徳会 報徳千葉診療所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | (郵便番号) | 〒260-0012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(住所) | 千葉県千葉市中央区本町1丁目1番13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 043-225-6232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 043-225-6229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機関番号 | 0122887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | info@houtokukai.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.houtokukai.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 医療法人社団報徳会 報徳千葉診療所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 山本 登司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 山本 登司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | 2013年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | 千葉県医師会・公益法人社団 日本人間ドック学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 1人 | 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 2人 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 0人 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外のスタッフ | 25人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び 施設情報 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液検査 | 外部委託(株式会社エスアールエル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部精度管理 | 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子様式の使用 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する 情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 7,150円(消費税650円を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康検査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | 千葉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間11,500人 | 1日当たり50人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援)、有(積極的支援) |